Tarifas
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Social | 0 - 10 11 - 20 | R$ 2,66 R$ 3,99 | R$ 2,39 R$ 3,59 |
Residencial | 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 acima de 40 | R$ 5,32 R$ 7,98 R$ 13,30 R$ 17,56 R$ 24,84 | R$ 4,79 R$ 7,18 R$ 11,97 R$ 15,80 R$ 22,34 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 7,45 R$ 11,17 | R$ 6,70 R$ 10,05 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 8,46 R$ 13,78 | R$ 7,61 R$ 12,40 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 8,72 R$ 12,93 | R$ 7,87 R$ 11,65 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Social | 0 - 10 11 - 20 | R$ 2,44 R$ 3,66 | R$ 2,20 R$ 3,29 |
Residencial | 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 acima de 40 | R$ 4,88 R$ 7,32 R$ 12,20 R$ 16,10 R$ 22,79 | R$ 4,39 R$ 6,59 R$ 10,98 R$ 14,49 R$ 20,50 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 6,83 R$ 10,25 | R$ 6,15 R$ 9,22 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 7,76 R$ 12,64 | R$ 6,98 R$ 11,37 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 8,00 R$ 11,86 | R$ 7,22 R$ 10,69 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial | 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 acima de 40 | R$ 4,63 R$ 6,95 R$ 11,58 R$ 15,28 R$ 21,62 | R$ 4,17 R$ 6,25 R$ 10,42 R$ 13,75 R$ 19,45 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 6,48 R$ 9,72 | R$ 5,83 R$ 8,75 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 7,36 R$ 11,99 | R$ 6,62 R$ 10,79 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 7,59 R$ 11,25 | R$ 6,85 R$ 10,14 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial | 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 acima de 40 | R$ 3,94 R$ 5,91 R$ 9,85 R$ 13,00 R$ 18,40 | R$ 2,95 R$ 4,41 R$ 7,37 R$ 9,73 R$ 13,79 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 5,52 R$ 8,27 | R$ 4,14 R$ 6,19 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 6,26 R$ 10,20 | R$ 4,69 R$ 7,64 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 6,46 R$ 9,57 | R$ 4,85 R$ 7,17 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial | 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 acima de 40 | R$ 3,25 R$ 4,88 R$ 8,13 R$ 10,73 R$ 15,18 | R$ 2,44 R$ 3,64 R$ 6,08 R$ 8,03 R$ 11,38 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 4,55 R$ 6,83 | R$ 3,41 R$ 5,10 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 5,17 R$ 8,42 | R$ 3,87 R$ 6,31 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 5,33 R$ 7,90 | R$ 4,00 R$ 5,92 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial | 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 acima de 40 | R$ 2,85 R$ 4,28 R$ 7,13 R$ 9,41 R$ 13,31 | R$ 2,14 R$ 3,19 R$ 5,33 R$ 7,04 R$ 9,98 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 3,99 R$ 5,99 | R$ 2,99 R$ 4,48 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 4,53 R$ 7,38 | R$ 3,39 R$ 5,53 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 4,67 R$ 6,93 | R$ 3,51 R$ 5,19 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Residencial | 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 acima de 40 | R$ 2,85 R$ 4,28 R$ 7,13 R$ 9,41 R$ 13,31 | R$ 2,14 R$ 3,19 R$ 5,33 R$ 7,04 R$ 9,98 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 3,99 R$ 5,99 | R$ 2,99 R$ 4,48 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 4,53 R$ 7,38 | R$ 3,39 R$ 5,53 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 4,67 R$ 6,93 | R$ 3,51 R$ 5,19 |
Nº | Item | Serviços | Coeficiente | |
Serviços de Abastecimento de Água | ||||
1 | A1 | Ligação de água - 3/4" ou 1" | 60.00 x TRA | R$ 319,20 |
2 | A2 | Ligação de água - 1.1/2" ou 2" | 100.00 x TRA | R$ 532,00 |
3 | A3 | Aferição de hidrômetro <5m³ | 20.00 x TRA | R$ 106,40 |
4 | A4 | Aferição de hidrômetro de 7 a 10m³ | 40.00 x TRA | R$ 212,80 |
5 | A5 | Aferição de hidrômetro de >20m³ | 80.00 x TRA | R$ 425,60 |
6 | A6 | Religação no cavalete por débito | R$ 106,40 | |
7 | A7 | Religação no ramal por débito | R$ 212,80 | |
8 | A10 | Conserto no ramal de água de 3/4" - passeio sem pavimento | 40.00 x TRA | R$ 212,80 |
9 | A11 | Deslocamento de ramal | 40.00 x TRA | R$ 212,80 |
10 | A12 | Substituição de cavalete e ramal | 40.00 x TRA | R$ 212,80 |
11 | A13 | Substituição de registro no cavalete | 40.00 x TRA | R$ 212,80 |
12 | A14 | Corte de ramal (à pedido) sem reposição de pavimento (à visto) | 50.00 x TRA | R$ 266,00 |
13 | A15 | Aferição de hidrômetro no local | 40.00 x TRA | R$ 212,80 |
14 | A16 | Aferição de hidrômetro com remessa ao fabricante | 60.00 x TRA | R$ 319,20 |
15 | A17 | Religação no cavalete por falta de pagamento | 50.00 x TRA | R$ 266,00 |
16 | A18 | Religação no ramal com retirada por falta de pagamento | 50.00 x TRA | R$ 266,00 |
17 | A19 | Venda em caminhão pipa para usuários | 8.00 x TRA | R$ 42,56 |
18 | A20 | Venda em caminhão pipa para terceiros | 15.00 x TRA | R$ 79,80 |
30 | E4 | Ligação de Esgoto (até 10,0 m) 4" - residencial | 60.00 x TRA | R$ 319,20 |
Evolução dos reajustes tarifários | |||
Ano | Vigência | Percentual | Observações |
2002 | Janeiro | 6,25% | Of. n.º GP/013/02 |
2003 | Abril | 12,55% | Of. n.º GP/144/03 |
2003 | Outubro | 10,42% | Of. n.º GP/392/03 |
2003 | Dezembro | 6,66% | Of. n.º GP/392/03 |
2004 | Dezembro | 11,50% | Of. n.º GP/395/04 |
2005 | Setembro | 5,56% | Of. n.º GP/395/04 |
2007 | Março | 1,50% | Of. n.º GP/045/07 |
2007 | Novembro | 4,44% | Of. n.º GP/328/07 |
2008 | Dezembro | 14,00% | Of. n.º GP/045/08 |
2010 | Novembro | 5,79% | Of. n.º 058/AJ/2010 |
2011 | Novembro | 8,35% | Of. n.º 0049/AJ/2011 |
2014 | Dezembro | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Janeiro | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Fevereiro | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Março | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Abril | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Maio | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Junho | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Julho | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Agosto | 2,00% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Setembro | 2,10% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2015 | Outubro | 2,10% | Autorizado conforme Decreto 1452/2014, aplicação da defasagem de 24,46% em 11 parcelas. |
2017 | Fevereiro | 3,05% | Decreto 1625/2016. |
2017 | Março | 3,05% | Decreto 1625/2016. |
2017 | Abril | 3,06% | Decreto 1625/2016. |
2017 | Maio | 2,60% | Decreto 1625/2016. |
2017 | Outubro | 10,81% | Decreto 1625/2016. |
2021 | Maio | 14,00% | 1ª parcela do TAC nº12/2021. |
2022 | Fevereiro | 21,21% | Autorizado pelo Termo de Compromisso nº01/2022 e Contrato de Concessão |
2023 | Janeiro | 17,58% | Resolução da Diretoria Executiva nº 05/2022 |
2024 | Janeiro | 5,34% | Resolução nº 08/2023 da Diretoria Executiva da AGER Barra |
2025 | Janeiro | 5,59% | Resolução nº 04/2024 da Diretoria Executiva da AGER Barra |
Evolução das Revisões Tarifárias | |||
2025 | Janeiro | 3,23% | Resolução nº 04/2024 da Diretoria Executiva da AGER Barra e 1ª Parcela do 3º Termo Aditivo Modificativo do Contrato de Concessão |
Volume (m³) | Valor da água (R$/m³) | Valor do esgoto (R$/m³) |
Até 10m³ | R$ 2,66 | R$ 2,39 |
11 - 20m³ | R$ 3,99 | R$ 3,59 |
DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS (CÓPIA ACOMPANHADA DAS ORIGINAIS)
• comprovante de cadastramento no CadÚnico;
• cartão de beneficiário do BPC.
• extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou outro regime de previdência social público ou privado.
CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO
• os usuários com renda per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo que se enquadrem em um dos seguintes critérios.
• pertencer a família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou no sistema cadastral que venha a sucedê-lo.
•pertencer a família que tenha, entre seus membros, pessoa com deficiência ou pessoa idosa com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família e que receba, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou benefício equivalente que venha a sucedê-lo.
• Não serão incluídos no cálculo da renda per capita do grupo familiar de que trata esta Lei os valores recebidos do BPC, do Programa Bolsa Família e de qualquer outro benefício que venha a substituí-los.
• No caso de atraso do pagamento de 3 (três) faturas ou mais, relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, após ter sido formalmente notificado por 3 (três) meses, ainda que por meio da fatura de água, o benefício será cancelado, podendo ocorrer o recadastramento somente após a quitação dos valores.
Desconto de 50% (cinquenta por cento)
Obs.: A concessão da Tarifa Social se limita ao consumo mensal máximo de 20m³ por família e, caso este limite seja extrapolado, passará a ser cobrada a integralidade da tarifa vigente.
Perde o direito ao benefício da Tarifa Social caso:
intervenção nas instalações dos sistemas públicos de água e esgoto que possa afetar a eficiência dos serviços.
danificação proposital, inversão ou supressão dos equipamentos destinados ao serviço.
ligação clandestina de água e esgoto.
compartilhamento ou interligação de instalações de beneficiários da Tarifa Social de Água e Esgoto com outros imóveis não informados no cadastro.
incoerências ou informações inverídicas no cadastro ou em qualquer momento do processo de prestação do benefício.
Quando detectado qualquer um dos atos irregulares previstos nas alíneas “a)” a “e)” do inciso V deste parágrafo, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar o USUÁRIO na fatura, por pelo menos 3 (três) meses, com a descrição da irregularidade e a solicitação da regularização da condição da unidade antes de retirá-la do banco de beneficiários da TARIFA SOCIAL.