Águas de Sorriso
A empresa ÁGUAS DE SORRISO é a concessionária dos serviços de água e esgoto no município de Sorriso, em Mato Grosso, desde junho de 2000.
TARIFAS VIGENTES | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORIA | TIPO DE TARIFA | LIMITES (M³) | ÁGUA (R$/M³) | ESGOTO (R$/M³) |
RESIDENCIAL | NORMAL | 0 – 10 | 2,296 | 2,066 |
11 – 20 | 3,444 | 3,100 | ||
21 – 30 | 5,740 | 5,166 | ||
31 – 40 | 8,610 | 7,738 | ||
acima de 40 | 13,523 | 12,169 | ||
COMERCIAL | NORMAL | 0 – 10 | 5,350 | 4,822 |
acima de 10 | 8,036 | 7,232 | ||
PÚBLICA | NORMAL | 0 – 10 | 6,084 | 5,487 |
acima de 10 | 9,919 | 8,931 | ||
INDUSTRIAL | NORMAL | 0 – 10 | 6,268 | 5,648 |
acima de 10 | 9,299 | 8,380 |
Reajuste de 3,89%, a partir de 13/10/2018, conforme Cláusula 1ª, item 1.1. c., do Terceiro Termo Aditivo Modificativo (TAM) ao Contrato de Concessão
Conforme Lei Federal 13.673/2018, apresentamos abaixo a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos
EVOLUÇÃO DOS REAJUSTES TARIFÁRIOS ANUAIS | |||
---|---|---|---|
ANO | VIGÊNCIA | PERCENTUAL (%) | OBSERVAÇÕES |
2018 | OUTUBRO | 3,89% | Cláusula 1ª, item 1.1. c., do Terceiro Termo Aditivo Modificativo (TAM) ao Contrato de Concessão |
2017 | – | – | – |
2016 | MARÇO | 10,55% | Ata da Reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) de 15/09/2015 |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
Não houveram revisões tarifárias nos últimos cinco anos.
0800 647 6060 (para ligações de telefone fixo)
4020-1038 (para ligações de telefone celular)
(66) 9 9724-2963 (mensagens de texto – Segunda a sexta, das 07h30 às 17h30)
Horário de atendimento da unidade (Segunda a sexta, das 07h às 17h)
ÁGUAS DE SORRISO
Av. Porto Alegre, 2735 – Centro
CEP: 78.890-000 | Sorriso-MT